『ハミダシクリエイティブ』『ぬきたし』『9-nine』『ATRI』『サマポケ』…
最近再びエロゲーやギャルゲーのTVアニメ化が話題になってきました。
00年代あたりは本当にたくさんのエロゲー・ギャルゲーアニメ原作のアニメが放送されていたのに、2020年前後くらいから何故か激減していたんですよね。
こういうアニメをきっかけにエロゲーやギャルゲー界隈が再び盛り上がってくれるのでは…、という淡い期待を抱いているのは私だけではないはず。
今はアニメをネット配信するのが当たり前になってきて、何かしらのサブスクを契約しているアニメファンも多いと思います。こういうのって最新アニメだけでなく、過去の作品も見放題だったりするのですごく良い世の中になったものですね。一昔前ならレンタルでも1クールぶん見るだけで1000円くらいしましたし。
ただいざサブスク契約をしようと思っても、配信サービス会社ってめちゃくちゃ多いのでどれを選んでいいか迷うのは誰もが通る道。
そこで今回は主要な配信会社の中で、「エロゲー原作アニメ」がどれだけ配信されているかを調べてみました。やっぱ大事ですからね、エロゲアニメ。
調査時期は2024年8月。調査対象は、
「Netflix」「U-NEXT」「Amazon Prime video」「Hulu」「dアニメストア」「ABEMAプレミアム」「DMM TV」「バンダイチャンネル」「FOD」「アニメ放題」
の10社。各配信サービスの検索窓からタイトルを入力して扱っているかどうかを調べました。
Netflixとアニメ放題は契約しないと検索機能が使えないので、「Netflix (作品名)」という感じでGoogle検索にかけて配信ページのあるなしで判断しています。
対象作品は「エロゲー原作」の「TVアニメ作品」のみ。『月姫』や『ネコぱら』のような同人作品も含めています。『グリザイアの果実・迷宮・楽園』や『(真)恋姫†無双』のような続き物は同作品扱い。『Fate』シリーズや『ダ・カーポ(Ⅱ)』は別作品としています。
『シュタゲ』や『アマガミ』のような一般向けゲーム作品や劇場版は含めていません。『プリズマ☆イリヤ』や『リリカルなのは』のようなスピンオフ作品も対象外。
表中の「○」が見放題対象、「-」が配信なし、「△」は都度課金のレンタルもしくは外部チャンネル配信になります。タイトルのリンク先は各アニメの公式サイトです。
かなり大きな表になってしまったのでスマホだと見にくいかもしれません。
漏れや間違いがあるかもしれないというか多分あると思うので、正確なところは各配信サイトで確認をしてください。
作品別配信状況
タイトル あ~ | N e t f l i x | U | N E X T | A m a o z n | H u l u | d ア ニ メ ス ト ア | A B E M A | D M M T V | バ ン ダ イ C H | F O D | ア ニ メ 放 題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒼の彼方のフォーリズム(2015年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | ー | ○ |
あかね色に染まる坂(2008年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ー |
AYAKASHI(2007年) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
IZUMO -猛き剣の閃記-(2005年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ー | △ | △ | ー |
11eyes (2009年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ー |
Wind -a breath of heart-(2004年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ○ | △ | ー |
失われた未来を求めて(2014年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
うたわれるもの(2006年) | ー | ○ | △ | ○ | ○ | ー | △ | ○ | ○ | ○ |
AIR(2004年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | ー | ○ |
H2O -FOOTPRINTS IN THE SAND- (2007年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ○ |
ef - a tale of memories. (2007年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ○ |
乙女はお姉さまに恋してる(2006年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ー | △ | ー | ○ |
俺たちに翼はない(2011年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ○ |
下級生(1999年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | △ | ○ | ー | ー |
下級生2~瞳の中の少女たち~ (2004年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | △ | ○ | ー | ー |
Kanon(2006年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | ー | ○ |
機神咆吼デモンベイン(2006年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ー |
Gift ~eternal rainbow~(2006年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ○ | △ | ー |
君が主で執事が俺で(2008年) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
君が望む永遠(2003年) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー |
Canvas2~虹色のスケッチ~ (2005年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ー |
グリーングリーン(2003年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ |
グリザイアの果実(2014年) | ー | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
恋と選挙とチョコレート(2012年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ー | △ | ○ |
恋姫†無双(2008年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | △ | ○ |
この青空に約束を-~ようこそつぐみ寮へ~ (2007年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ー |
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO (2019年) | ー | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | △ | ー |
こみっくパーティRevolution(2005年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ○ | △ | ー |
タイトル さ~ | N | U | A | H | d | A | D | バ | F | ア |
SHUFFLE!(2005年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ○ |
祝福のカンパネラ(2010年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | △ | ○ |
真月譚 月姫(2003年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ○ |
School Days(2007年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | ○ | ○ |
Soul Link(2006年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | ー | ○ |
大図書館の羊飼い(2014年) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
D.C. ~ダ・カーポ~(2003年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ○ |
D.C.II ~ダ・カーポII~(2007年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ○ |
タユタマ -Kiss on my Deity-(2009年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ー |
月は東に日は西に 〜Operation Sanctuary〜(2004年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ○ | △ | ー |
つよきす Cool×Sweet(2006年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ー | △ | △ | ー |
ティアーズ・トゥ・ティアラ(2009年) | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー |
Dies irae -ディエス・イレ-(2018年) | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー | ○ |
桃華月憚(2007年) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー |
ToHeart Remember my memories(2004年) | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | △ | ○ | ー | ○ |
ToHeart2(2005年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | △ | ○ | △ | ○ |
Night Walker -真夜中の探偵-(1998年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
ななついろ★ドロップス(2007年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ー | △ | △ | ○ |
ネコぱら(2020年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ○ | ○ | △ | ー | ○ |
ノラと皇女と野良猫ハート(2017年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ー | △ | ○ |
タイトル は~ | N | U | A | H | d | A | D | バ | F | ア |
はぴねす!(2006年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ー |
Phantom~Requiem for the Phantom~ (2009年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ○ |
Fate/stay night(2005年) | ー | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | △ | ○ |
Fate/stay night [Unlimited Blade Works] (2015年) | ー | ○ | ○ | △ | ○ | ー | ○ | △ | ○ | ○ |
FORTUNE ARTERIAL 赤い約束(2010年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ |
プリズム・アーク(2007年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ○ |
プリンセスラバー!(2009年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | △ | ○ |
星空へ架かる橋(2011年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | ○ |
ぽぽたん(2003年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ |
WHITE ALBUM(2008年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | ー | ○ |
WHITE ALBUM2(2013年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | △ | ー | ○ |
まじかるカナン(2005年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ○ | △ | ー |
真剣で私に恋しなさい!(2011年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
ましろ色シンフォニー(2011年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | △ | ー |
マブラヴ オルタネイティヴ(2021年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヤミと帽子と本の旅人(2003年) | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ○ | △ | ー | ー |
夜明け前より瑠璃色な Crescent Love(2006年) | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー |
ヨスガノソラ(2010年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
らいむいろ戦奇譚(2002年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ○ | ー | ー |
ラムネ(2005年) | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ー | ー | △ | ー |
ワガママハイスペック(2016年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー |
ワルキューレロマンツェ(2013年) | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
まとめ
見放題エロゲアニメ数 | 月額料金 | |
---|---|---|
Netflix | 0 | 790円~ |
U-NEXT | 43 | 2,189円 |
Amazon Prime video | 2 | 600円 |
Hulu | 5 | 1,026円 |
dアニメストア | 63 | 550円~ |
ABEMAプレミアム | 2 | 960円 |
DMM TV | 44 | 550円 |
バンダイチャンネル | 25 | 1,100円 |
FOD | 6 | 976円~ |
アニメ放題 | 38 | 440円 |
作品数を数えてみると、エロゲアニメを一番多く配信しているのは「dアニメストア」ということになりました。
dアニは月額料金も安いですし、他のアニメ作品も豊富なので、アニメしか見ないならここ一択ですね。
次に多いのが最近勢いのあるU-NEXTとDMM TV。ここら辺は実写のドラマや映画も結構見られるので、アニメ以外も見るという人は選択肢に入りそう。U-NEXTは月額料金が高いですが、ポイントが毎月1200円分貰えるので月額は実質1000円くらいですね。ポイントはレンタルの映画やドラマだけでなく、漫画やラノベの購入にも使えます。
意外に少なかったのがABEMAプレミアム。見放題で見られるのは2作品のみ。ABEMAって『Fate』とか『スクイズ』とか結構頻繁に無料一挙放送をしてると思ったんですが、見放題にはなってないんですね。
外資系のNetflix、Amazonプライムビデオ、Huluは数えるほどしかエロゲアニメがありません。アマプラは配信自体はありますが、ほとんどがdアニメ等の外部チャンネルです。ネトフリに至っては全滅。ディズニープラスも軽く調べてみたんですが、だいたいネトフリと同じ感じ。
作品別で見ると、よく配信されているのは『Fate』や『うたわれ』、『グリザイア』などのシリーズもの。あと『マブラヴオルタ』も多いですね。
逆に少ないのは『君主』『君望』『AYAKASHI』『けよりな』『大図書館』あたり。『君主』が全滅だったのはちょっと意外。『桃華月憚』や『Night Walker』あたりの配信が少ないのは時代的にも知名度的にも仕方ない、と言った感じでしょうか。あと東映版の『Kanon』もほとんど見られません。
ちなみに私は現在DMM TVを使っています。新作はもちろん旧作アニメも結構あるので重宝してますね。最近は石黒版の『銀河英雄伝説』をマラソンしてました。微妙に都度課金作品が多いのと、良アニメ化と言われる『ななついろ★ドロップス』が見られないのはちょっと残念ですが。
その他の特典として、イオンシネマの映画が1500円(ポイント)で見られたり、DMM GAMESの各種ソシャゲでなんかいろいろ貰えたりもします。
あと何気に18禁のFANZA TVも見られるのはありがたいです(笑
DMM TV(DMMプレミアム)は支払いをDMMポイントでも行えるのがエロゲファン的に便利ですが、ポイント支払いだと30日間の無料期間がありません。またポイント支払いからクレカ払いへの変更はできますが、逆はできないので注意してください。
みなさんのサブスク選びの参考になれば幸いです。
おまけ:年代別エロゲ原作アニメ作品数
2000~2004年 | 12作品 |
2005~2009年 | 35作品 |
2010~2014年 | 12作品 |
2015~2019年 | 6作品 |
2020~2024年 | 2作品 |
やっぱ2015年以降は寂しい限りですね。というか2000年代後半が異常だったのか…。